起源の場所:
中国
ブランド名:
Suhigo
証明:
CE
モデル番号:
HGY
私達に連絡しなさい
HGY型水力クローラーパイプレイヤーは水力エネルギーを貯蔵する蓄電池を採用します.その機能は,必要に応じて再び放出できるように,適切なタイミングでシステムにエネルギーの一部を貯蔵することです.セキュリティ目的で,エネルギー利用がより合理的で,保護システムが達成されます.
このモデルの蓄電池は初期に貯蔵された水力エネルギーを利用し,自由落下フック状態を実行するために必要なとき,短時間でフックウィンチに大量の圧力オイルを供給しますフックを素早く自由落下させる目的を達成するためです
モデル | HGY25 | HGY45 | HGY70 | HGY90 | ||
移動するシステム | オペレーション | 操作レバー |
操作レバー
|
操作レバー
|
操作レバー | |
スピード | 前へ (2) | 3.29/5.28 km/h | 3.8/6.8 km/h | 3.6/6.6 km/h | 3.6/6.6 km/h | |
バック (2) | 4.28/7.59 km/h | 4.9/8.5 km/h | 4.4/7.8 km/h | 4.4/7.8 km/h | ||
軌道の接地長さ | 2635mm | 3050mm | 3620mm | 3620mm | ||
軌道の幅 | 560mm | 660mm | 760mm | 860mm | ||
ローラー数 | 7×2 | 7×2 | 9×2 | 9×2 | ||
リフティングシステム | 変数形 | ワイヤロープのラフリング | ワイヤロープのラフリング | ワイヤロープのラフリング | ワイヤロープのラフリング | |
操作方法 | 水力制御ハンドル | 水力制御ハンドル | 水力制御ハンドル | 水力制御ハンドル | ||
ブーム |
ブーム長さ | 6000mm | 7500/8500mm | 7600/8600mm | 8600/9600mm | |
引き上げ高度 | 4909mm | 6400/7400mm | 6100/7050mm | 7050/8110mm | ||
ブームの角度 | 0~85° | 0~86° | 0~86° | 0~86° | ||
フック速度 (6~8倍) | 0~12.0m/min | 0~6.2 m/min | 0~7.0m/min | 0~7.0m/min | ||
振幅時間 (4〜5倍) | 25s | 20代 | 32s | 40代 |
スヒゴについて
エンジン | HGY25 | HGY45 | HGY70 | HGY90 |
モデル | SDEC SC11CB について | カミンズ NT855-C280 | NT2 化学技術 | カミンズ NT855-C360 |
定数電源 | 120kw / 160hp | 169kw / 225hp | 257kw / 340hp | 257kw / 340hp |
定速 | 1850RPM | 2000回転/分 | 2000回転/分 | 2000回転/分 |
リフティングシステム | HGY25 | HGY45 | HGY70 | HGY90 |
変形モード | ワイヤロープのラフリング | ワイヤロープのラフリング | ワイヤロープのラフリング | ワイヤロープのラフリング |
動作モード | 水力制御 ジョイスティック | 水力制御 ジョイスティック | 水力制御 ジョイスティック | 水力制御 ジョイスティック |
ブーム長さ | 6000mm | 7500 / 8500mm | 7600 / 8600mm | 8600 / 9600mm |
バーム・リフティングの高さ | 4909mm | 6400 / 7400mm | 6100 / 7050mm | 7050 / 8110mm |
ブームアングル | 0~85° | 0~86° | 0~86° | 0~86° |
フック速度 (6~8倍速) | 0~12.0m/min | 0~6.2m/min | 0~7.0m/min | 0~7.0m/min |
リフティング時間 (4~5回) | 25S | 20代 | 32s | 40代 |
なぜスヒゴを選んだのか?
1) Suhigoはプロフェッショナルなメーカーで,ISO9001,ISO14001,GB/T28001 HSE証明書,CE証明書を取得しています.
2) スヒゴは,CPP,CNPC,SINOPECの支部石油建設会社との豊富なプロジェクト経験を持っています.
3) パイプレーヤーキャビンはROPSとFOPS証明書で提供できます.
4) スヒゴの製品はロシア,中東,アフリカなどに輸出されています.
5) スヒゴ工場は3万m2をカバーし,オフィス,ワークショップ,フィールドサービススタッフを含む100人以上の労働者がいます.
私達にあなたの照会を直接送りなさい